পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটচীনে তৈরি উচ্চ মানের 60 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 24 হাইব্রিড স্টেপার মোটর। LICHUAN® হল চীনে 60 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 24 হাইব্রিড স্টেপার মোটর প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| ধাপ কোণ সঠিকতা | ±5% (সম্পূর্ণ ধাপ) |
| সাহায্যের সঠিকতা | ±10%(20℃) |
| ইন্ডাকট্যান্স সঠিকতা | ±20%(1KHZ) |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80°C সর্বোচ্চ (রেট করা বর্তমান, 2 ফেজ পাওয়ার চালু) |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 20℃~* 50℃ |
| নিরোধক প্রতিরোধ | 100MQMin 500VDC |
| অস্তরক শক্তি | 500V AC 1 মিনিট |
| অনুমোদনযোগ্য রেডিয়াল লোড | 0.02 মিমি সর্বোচ্চ (450 গ্রাম লোড) |
| অনুমোদনযোগ্য থ্রাস্ট লোড | 0.08 মিমি সর্বোচ্চ (450 গ্রাম লোড) |
| রেডিয়াল সর্বোচ্চ লোড | 75N(20মিমি ফ্ল্যাঞ্জ সারফেস থেকে) |
| শ্যাফট সর্বোচ্চ লোড | 15N |
| সিরিজ | ধাপ কোণ(") |
মোটর দৈর্ঘ্য(মিমি) |
অধিষ্ঠিত টর্ক (N.m) |
রেট বর্তমান(A) |
পর্যায় প্রতিরোধ (Q) |
পর্যায় আবেশ (mH) |
রটার জড়তা (g.cm²) |
মোটর ওজন (কেজি) |
সীসা তার (নং) |
| LC60HS58 | 1.8 | 58 | 1.6 | 3.0 | 0.42 | 2.65 | 300 | 0.85 | 4 |
| LC60HS65 | 1.8 | 65 | 2.1 | 3.0 | 0.65 | 1.6 | 570 | 1.0 | 4 |
| LC60HS78 | 1.8 | 76 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.66 | 620 | 1.1 | 4 |
| LC60HS84 | 1.8 | 84 | 3.1 | 3.0 | 0.63 | 1.8 | 840 | 1.29 | 4 |
| LC60HS102 | 1.8 | 102 | 3.5 | 3.0 | 0.75 | 2.4 | 1000 | 1.65 | 4 |
| LC60HS112 | 1.8 | 112 | 3.8 | 3.0 | 1.56 | 3.9 | 1200 | 1.807 | 4 |

| মডেল | খাদ ডলামিটার(মিমি) |
খাদ এক্সটেনশন(মিমি) |
খাদ দৈর্ঘ্য(মিমি) |
| LC60HS58 | f8 | ডি-কাট 0.5X20 | 21 |
| LC60HS65 | f8 | ডি-কাট 0.5X20 | 21 |
| LC60HS78 | f8 | ডি-কাট 0.5X20 | 21 |
| LC60HS84 | f8 | ডি-কাট 0.5 X20 | 21 |
| LC60HS102 | f8 | ডি-কাট 0.5X20 | 21 |
| LC60HS112 | f8 | ডি-কাট 0.5X20 | 21 |


















