LICHUAN® পেশাদার প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা আপনাকে উচ্চ মানের 180mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ এসি 220V সার্ভো মোটর প্রদান করতে চাই। এবং আমরা আপনাকে সেরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং সময়মত ডেলিভারি অফার করব।
মোটর মডেল | LCMT-27MOO-180M17215 | LCMT-30MOO-180M19015 | LCMT-45MOO-180M21520 | LCMT-29MOO-180M27010 | ||||||||||||||||||
রেট পাওয়ার(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||||||||||||||||
রেটেড ভোল্টেজ(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||||||||||||||
রেট করা বর্তমান (A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
রেট করা গতি(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||
টর্ক ধরে রাখা (N .m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||||||||||||||||
পিক টর্ক (N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||||||||||||||||
ভোল্টেজ ধ্রুবক (N/1000r/মিনিট) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | ||||||||||||||
টর্ক সহগ(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | ||||||||||||||
রটার জড়তা (Kg,m2) | 3.4×10³ | 3.8×103 | 4.7×10°3 | 6.1×10°³ | ||||||||||||||||||
ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | ||||||||||||||
ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 | ||||||||||||||
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (মিসেস) |
5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | ||||||||||||||
ওজন (কেজি) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
এনকোডার লাইন নম্বর (পিপিআর) | 2500/পরম মান এনকোডার | |||||||||||||||||||||
অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস B(130℃) | |||||||||||||||||||||
নিরাপত্তা শ্রেণী | IP66 | |||||||||||||||||||||
পরিবেশ ব্যবহার করুন | তাপমাত্রা:-20°C~+50℃ আর্দ্রতা: নিচে 90% RH কোনও শিশির নেই | |||||||||||||||||||||
মোটর ওয়াইন্ডিং প্লাগ | উইন্ডিং লিড তার | U | v | W | পিই | |||||||||||||||||
প্লাগ সিরিয়াল নম্বর | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
এনকোডার প্লাগ | সিগন্যাল লিড তার | 5V | ওভ | A+ | বি+ | Z+ | - | - | - | U+ | ভি+ | W+ | - | - | - | পিই | ||||||
প্লাগ সিরিয়াল সংখ্যা |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
মোটর মডেল | LCMT-43M□D-180M27015 | LCMT-37MOO-180M35010 | LCMT-55M□□-180M35015 | LCMT-75M□O-180M48015 | |||||
রেট করা শক্তি (KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
রেটেড ভোল্টেজ(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |
রেট করা বর্তমান (A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 | |
রেট করা গতি(rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
টর্ক ধরে রাখা (N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | |||||
পিক টর্ক (N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | |||||
ভোল্টেজ ধ্রুবক (V/1000r/মিনিট) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 | |
টর্ক সহগ(N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |
রটার জড়তা (Kg.m²) | 6.1x10³ | 8.6×10³ | 8.6×103 | 9.5×10³ | |||||
ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 | |
ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4 | 0.77 | 2.14 | |
যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (Ms) | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 | |
ওজন (কেজি) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |