পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটআপনি LICHUAN® কারখানা থেকে 60mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ 220V সার্ভো মোটর কিনতে আশ্বস্ত থাকতে পারেন এবং আমরা আপনাকে সেরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং সময়মত ডেলিভারি অফার করব।
| মোটর মডেল | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| রেট করা শক্তি (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| রেটেড ভোল্টেজ(V) | 220 | 220 | 220 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| রেট করা গতি(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| ধরে রাখা টর্ক (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| পিক টর্ক (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| ভোল্টেজ ধ্রুবক (V/1000r/মিনিট) | 28 | 28 | 28 |
| টর্ক সহগ(N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| রটার জড়তা (Kg.m²) | 0.17x104 | 0.302×104 | 0.438×104 |
| ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| ওজন (কেজি) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| এনকোডার লাইন নম্বর (পিপিআর) | 2500/পরম মান এনকোডার | ||
| অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস B(130℃) | ||
| নিরাপত্তা শ্রেণী | IP64 | ||


















