পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটLICHUAN® হল চীনের পেশাদার 90mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ AC 220V সার্ভো মোটর প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারীদের একজন। আমাদের পণ্যগুলি CE প্রত্যয়িত এবং কারখানার স্টক রয়েছে, আমাদের কাছ থেকে পাইকারি 90mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ AC 220V সার্ভো মোটর-এ স্বাগতম।
| মোটর মডেল | LCMT-07L□□-90M02430 | LCMT-07M□□-90M03520 | LCMT-10L□□-90M04025 |
| রেট করা শক্তি (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| Rated voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| রেট করা গতি(rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
| টর্ক ধরে রাখা (N.m) | 2.4 | 3.5 | 4.0 |
| পিক টর্ক (N.m) | 7.1 | 10.5 | 12 |
| সর্বোচ্চ বর্তমান (N.m) | 9.0 | 7.5 | 12 |
| ভোল্টেজ ধ্রুবক (V/1000r/মিনিট) | 51 | 67 | 60 |
| টর্ক সহগ(N.m/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| রটার জড়তা (Kg.m²) | 2.45×104 | 3.4×104 | 3.7×104 |
| ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
| ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (Ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
| ওজন (কেজি) | 3.4 | 3.8 | 4.13 |
| এনকোডার লাইন নম্বর (পিপিআর) | 2500/ পরম মান এনকোডার | ||
| অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস B(130°℃) | ||
| নিরাপত্তা শ্রেণী | IP66 | ||


















