পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটআমাদের কাছ থেকে পাইকারি 57 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 23 ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর-এ স্বাগতম, গ্রাহকদের প্রতিটি অনুরোধ 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। LICHUAN® হল পেশাদার প্রস্তুতকারক, আমরা আপনাকে 57 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 23 ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর প্রদান করতে চাই এবং আমরা আপনাকে সেরা বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং সময়মত ডেলিভারি অফার করব।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| ধাপ কোণ সঠিকতা | ±5% (সম্পূর্ণ ধাপ) |
| প্রতিরোধের সঠিকতা | ±10%(20℃) |
| ইন্ডাকট্যান্স সঠিকতা | ±20%(1KHZ) |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80℃ সর্বোচ্চ (রেট করা বর্তমান, 2 ফেজ পাওয়ার চালু) |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20℃~*50℃ |
| নিরোধক প্রতিরোধ | 100MQMin 500VDC |
| অস্তরক শক্তি | 500V AC 1 মিনিট |
| অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | 0.02 মিমি সর্বোচ্চ (450গ্লোড) |
| অনুমোদনযোগ্য থ্রাস্ট লোড | 0.08 মিমি সর্বোচ্চ (450গ্লোড) |
| রেডিয়াল সর্বোচ্চ লোড | 130N (ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠ থেকে 20 মিমি) |
| শ্যাফট সর্বোচ্চ লোড | 30N |
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| ধাপ কোণ সঠিকতা | ±5% (সম্পূর্ণ ধাপ) |
| প্রতিরোধের সঠিকতা | ±10%(20℃) |
| আবেশ নির্ভুলতা | ±20%(1KHZ) |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80℃ সর্বোচ্চ (রেট বর্তমান, 2 ফেজ পাওয়ার চালু) |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20℃~*50℃ |
| অন্তরণ প্রতিরোধের | 100MQMin 500VDC |
| অস্তরক শক্তি | 500V AC1 মিনিট |
| অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | 0.02 মিমি সর্বোচ্চ (450 গ্রাম লোড) |
| অনুমোদিত থ্রাস্ট লোড | 0.08 মিমি সর্বোচ্চ (450 গ্রাম লোড) |
| রেডিয়াল ম্যাক্স লোড | 75N (ফ্যাঞ্জ পৃষ্ঠ থেকে 20 মিমি) |
| খাদ সর্বোচ্চ লোড | 15N |

| সিরিজ | ধাপ কোণ() |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
হোল্ডিং টর্ক (N.m) |
পর্যায় বর্তমান(A) |
আবর্তিত জড়তা (g.cm²) |
ওজন (কেজি) |
এনকোডার রেজোলিউশন (পিপিআর) |
| LC57H256 | 1.8 | 76 | 1.0 | 3.0 | 300 | 0.78 | 1000 |
| LC57H265 | 1.8 | 85 | 1.5 | 3.0 | 400 | 1.18 | 1000 |
| LC57H276 | 1.8 | 98 | 2.0 | 3.0 | 480 | 1.2 | 1000 |
| LC57H280 | 1.8 | 102 | 2.2 | 4.0 | 520 | 1.5 | 1000 |
| LC57H2100 | 1.8 | 123 | 3.0 | 4.0 | 720 | 1.7 | 1000 |

| মডেল | খাদ ব্যাস(মিমি) |
খাদ এক্সটেনশন(মিমি) |
খাদ দৈর্ঘ্য(মিমি) |
| LC57H256 | f8 | ডি-কাট 0.5x15 | 21 |
| LC57H265 | f8 | ডি-কাট 0.5x15 | 21 |
| LC57H276 | f8 | ডি-কাট 0.5x15 | 21 |
| LC57H280 | f8 | ডি-কাট 0.5x15 | 21 |
| LC57H2100 | f8 | ডি-কাট 0.5x15 | 21 |
মোটর তারের রং

এনকোডারের সংজ্ঞা সীসা রং
| 1 | হলুদ | ইবি+ |
| 2 | সবুজ | ইবি- |
| 3 | কালো | EA+ |
| 4 | নীল | ইএ- |
| 5 | লাল | +5 ভিসিসি |
| 6 | সাদা | ইজিএনডি |
1. সংযোগ করার সময় পর্যায়গুলি সঠিকভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে
মোটর এবং ড্রাইভার।
2. মোটর সুস্পষ্ট তাপ উত্পাদন বিভিন্ন ড্রাইভিং অবস্থার অধীনে ঘটতে পারে. এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা
অপারেশন চলাকালীন মোটরকে 85°C অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়।
3. মোটরের সামনের কভারে ইন্সটলেশন র্যাবেট দ্বারা মোটর স্থাপন করা আবশ্যক, ত্রুটির দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে
মিল, এবং মোটর শ্যাফ্ট এবং লোডের মধ্যে ঘনত্ব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

















