কম দামের গুণমান 60 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 24 স্টকে ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর। LICHUAN® হল 60 সিরিজ 2 ফেজ নেমা 24 ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর চীনে প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী।
আইটেম | স্পিডফিকেশন |
ধাপ কোণ সঠিকতা | ±5% (সম্পূর্ণ ধাপ) |
প্রতিরোধের সঠিকতা | ±10%(20℃) |
ইন্ডাকট্যান্স নির্ভুলতা | ±20%(1KHZ) |
তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80C সর্বোচ্চ (রেট করা বর্তমান, 2 ফেজ পাওয়ার চালু) |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20℃~*50℃ |
নিরোধক প্রতিরোধ | 100MQMin 500VDC |
অস্তরক শক্তি | 500V AC 1 মিনিট |
অনুমোদনযোগ্য রেডিয়াল লোড | 0.02 মিমি সর্বোচ্চ (450গ্লোড) |
অনুমোদনযোগ্য থ্রাস্ট লোড | 0.08 মিমি সর্বোচ্চ (450গ্লোড) |
রেডিয়াল সর্বোচ্চ লোড | 75N(20মিমি ফ্ল্যাঞ্জ সারফেস থেকে) |
শ্যাফট সর্বোচ্চ লোড | 15N |
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||
সিরিজ | ধাপ কোণ(') |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
ধরে রাখা টর্ক (N.m) | পর্যায় বর্তমান(A) |
ঘূর্ণায়মান জড়তা (g.cm²) |
ওজন (কেজি) | এনকোডার রেজোলিউশন (পিপিআর) |
LC60H265 | 1.8 | 90 | 2.0 | 4.0 | 560 | 1.0 | 1000 |
LC60H278 | 1.8 | 104 | 2.3 | 4.0 | 570 | 1.1 | 1000 |
LC60H286 | 1.8 | 108 | 2.8 | 4.5 | 620 | 1.45 | 1000 |
LC60H2102 | 1.8 | 126 | 4.5 | 5.0 | 1000 | 1.87 | 1000 |
LC60H2112 | 1.8 | 137 | 4.8 | 5.8 | 1200 | 2.1 | 1000 |
LC60H2127 | 1.8 | 152 | 5.5 | 5.8 | 1370 | 2.45 | 1000 |
দ্রষ্টব্য: 50x50mm গর্ত সহ 60 সিরিজের মোটর উপলব্ধ। দয়া করে নিশ্চিত করুন মোটর মোড সম্পর্কে বিক্রয়কর্মী সঙ্গে!!
মডেল | খাদ ব্যাস(মিমি) |
খাদ এক্সটেনশন(মিমি) |
খাদ দৈর্ঘ্য(মিমি) |
LC60H265 | φ8 orφ10 | ডি-কাট 0.5x15 | 25 |
LC60H278 | φ8 orφ10 | ডি-কাট 0.5x15 | 25 |
LC60H286 | φ8 orφ10 | ডি-কাট 0.5x15 | ২৫ বা ৩১ |
LC60H2102 | φ8 orφ10 | ডি-কাট 0.5x15 | ২৫ বা ৩১ |
LC60H2112 | φ8 orφ10 | ডি-কাট 0.5 x 15 | 25 |
LC60H2127 | φ8 orφ10 | কীওয়ে 3x16 | 35 |
মোটর তারের রং
এনকোডারের সংজ্ঞা সীসা রং
1 | হলুদ | ইবি+ |
2 | সবুজ | ইবি- |
3 | কালো | EA+ |
4 | নীল | ইএ- |
5 | লাল | +5 ভিসিসি |
6 | সাদা | ইজিএনডি |
1. মোটর এবং ড্রাইভার সংযোগ করার সময় পর্যায়গুলি সঠিকভাবে সংযুক্ত করা উচিত।
2. মোটর সুস্পষ্ট তাপ উত্পাদন বিভিন্ন ড্রাইভিং অবস্থার অধীনে ঘটতে পারে. অপারেশন চলাকালীন মোটর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 85 ℃ অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়।
3. মোটর ইনস্টলেশন র্যাবেট দ্বারা অবস্থান করা আবশ্যক
মোটরের সামনের কভার, ত্রুটির দিকে মনোযোগ দিতে হবে
মিল, এবং মোটর খাদ মধ্যে ঘনত্ব
এবং লোড কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে.