পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটএকজন পেশাদার 80mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ AC 220V 5 জোড়া খুঁটি 750W 1KW সার্ভো মোটর প্রস্তুতকারক হিসাবে, আপনি আমাদের কারখানা থেকে 80mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ AC 220V 5 জোড়া খুঁটি সার্ভো মোটর কিনতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এবং LICHUAN® আপনাকে সেরা পরিষেবা সরবরাহ করবে এবং সময়মত ডেলিভারি।
| মোটর মডেল | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| রেট পাওয়ার(KW) | 0.75 | 1.0 |
| রেটেড ভোল্টেজ(V) | 220 | 220 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 4.5 | 5.8 |
| রেট করা গতি(rpm) | 3000 | 3000 |
| টর্ক ধরে রাখা (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| পিক টর্ক (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| সর্বোচ্চ বর্তমান (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| ভোল্টেজ ধ্রুবক (V/1000r/মিনিট) | 32.8 | 32.5 |
| টর্ক সহগ(N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| রটার জড়তা (Kg.m²) | 1.5×10⁴ | 1.55x104 |
| ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 1.2 | 1.17 |
| ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 4.2 | 3.9 |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| ওজন (কেজি) | 2.05 | 2.15 |
| এনকোডার লাইন নম্বর (পিপিআর) | 2500/17 বিট বর্ধিত /17 বিট পরম এনকোডার | |
| অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস F | |
| নিরাপত্তা শ্রেণী | IP65 | |


















