পালস/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
পালস/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 উচ্চ নির্ভুলতা STO ABZ AC সার্ভো মোটর ড্রাইভার কিট
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর ড্রাইভার কিটআমরা আপনাকে আমাদের পণ্যের জন্য কারখানা ছাড়ের দাম সরবরাহ করব। LICHUAN® হল 80mm ফ্ল্যাঞ্জ সিরিজ AC 220V সার্ভো মোটর প্রস্তুতকারী এবং চীনে সরবরাহকারী।
| মোটর মডেল | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| রেট করা শক্তি (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| রেটেড ভোল্টেজ(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| রেট করা বর্তমান (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| রেট করা গতি(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| টর্ক ধরে রাখা (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| পিক টর্ক (N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| সর্বোচ্চ বর্তমান (N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| ভোল্টেজ ধ্রুবক (V/1000r/মিনিট) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| টর্ক সহগ(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| রটার জড়তা (Kg.m²) | 1.05x10⁴ | 1.82×104 | 2.63x104 | 2.97x104 |
| ফেজ প্রতিরোধ (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| ফেজ ইন্ডাকট্যান্স (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| ওজন (কেজি) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| এনকোডার লাইন নম্বর (পিপিআর) | 2500/পরম মান এনকোডার | |||
| অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস B(130℃) | |||
| নিরাপত্তা শ্রেণী | IP65 | |||


















